比屋教育-线下课java+大数据 Java企业级VIP就业课程
比屋教育-线下课java+大数据 Java企业级VIP就业课程

 

比屋教育,秉承“活学活用”的教育理念,集合资深专家讲师团队,依托完善的线上教学管控平台,专注于大数据、云计算、互联网架构师等领域的职业技能培训,着力培养满足互联网企业实际需求的高端人才。

你将获得

掌握某些知识点

学会某些技巧(或思路)

〖资源截图〗:

比屋教育-线下课java+大数据 Java企业级VIP就业课程
比屋教育-线下课java+大数据 Java企业级VIP就业课程

〖资源目录〗:

  • ├──Java企业级VIP就业课程
  • | ├──第二阶段(JavaEE企业级核心技术)
  • | | ├──day00_Database
  • | | ├──day01_HTML
  • | | ├──day02_HTML&CSS
  • | | ├──day03_JS
  • | | ├──day04_JS
  • | | ├──day05_JS
  • | | ├──day06_Bootstrap
  • | | ├──day07_xml
  • | | ├──day08_Tomcat&HTTP
  • | | ├──day09_Servlet
  • | | ├──day10_ServletConfig&ServletContext&Response
  • | | ├──day11_Request
  • | | ├──day12_Cookie&Session
  • | | ├──day13_JSP&EL&JSTL
  • | | ├──day14_Filter&Listener
  • | | ├──day15_教务系统实战
  • | | ├──day16_教务系统实战
  • | | ├──day17_JSON&Ajax
  • | | ├──day18_JQuery
  • | | ├──day19_Maven
  • | | ├──day20_Mybatis_01
  • | | ├──day21_Mybatis_02
  • | | ├──day22_Mybatis_03
  • | | ├──day23_Mybatis_04
  • | | ├──day24_Spring_01
  • | | ├──day25_Spring_02
  • | | ├──day26_Spring_03
  • | | ├──day27_Spring_04
  • | | ├──day28_SpringMVC_01
  • | | ├──day29_SpringMVC_02
  • | | ├──day30_SpringMVC_03
  • | | ├──day31_Linux
  • | | ├──day32_Redis
  • | | ├──day33_Git
  • | | ├──day34_SpringBoot
  • | | ├──day35_Dubbo+Zookeeper
  • | | ├──day36_RabbitMQ
  • | | ├──day37_RabbitMQ
  • | | ├──day38_RabbitMQ
  • | | ├──day39_Spring Cloud
  • | | ├──day40_Spring Cloud
  • | | ├──day41_Spring Cloud
  • | | ├──day42_ElasticSearch
  • | | ├──day43_ElasticSearch
  • | | └──day44_Docker
  • | ├──第三阶段(微服务架构阶段)
  • | | ├──day01_项目分布式环境搭建&环境测试
  • | | ├──day02_多级类目开发&跨域
  • | | ├──day03_SPU开发&FastDFS部署&Feign超时解决方案
  • | | ├──day04_SKU设计分析&SKU开发
  • | | ├──day05_thymeleaf及销售属性页面开发
  • | | ├──day06_SKU数据缓存与SpringCache
  • | | ├──day07_缓存穿透&雪崩&击穿原理及解决方案
  • | | ├──day08_ES7部署&关键字搜索开发&高亮搜索开发
  • | | ├──day09_Thymeleaf分页&ES聚合查询&多参数查询
  • | | ├──day10_模拟京东面包屑导航开发&分页优化
  • | | ├──day11_统一认证服务&整合网关&JWT令牌
  • | | ├──day12_模拟京东购物车设计&开发
  • | | ├──day13_订单功能&结算功能开发
  • | | ├──day14_电商系统对接支付宝支付
  • | | ├──day15_电商系统对接微信支付
  • | | └──day16_分布式事务&延迟关单&模拟京东自动倒计时关单
  • | └──第一阶段(JavaSE课程)
  • | | ├──day01_JDK,HelloWorld,注释&关键字&标识符
  • | | ├──day02_常量,变量
  • | | ├──day03_运算符,Scanner
  • | | ├──day04_if,switch,while,for
  • | | ├──day05_循环嵌套,数组
  • | | ├──day06_方法
  • | | ├──day07_数组与循环练习
  • | | ├──day08_IDEA开发工具使用
  • | | ├──day09_类,对象,封装
  • | | ├──day10_继承,抽象类
  • | | ├──day11_接口,多态
  • | | ├──day12_构造方法,this,super
  • | | ├──day13_final,static,包,权限,匿名对象,代码块
  • | | ├──day14_IDEA其它功能,引用类型做方法形参和返回值
  • | | ├──day15_Object,String
  • | | ├──day16_StringBuilder,Date,LocalDate,LocalTime,LocalDateTime,SimpleDateFormat,DateTimeFormatter
  • | | ├──day17_正则,包装类,Random
  • | | ├──day18_Collection,迭代器,增强for,泛型
  • | | ├──day19_ArrayList,LinkedList,HashSet
  • | | ├──day20_LinkedHashSet,HashMap,LinkedHashMap,Arrays,Collections,泛型限定,可变参数
  • | | ├──day21_异常,异常处理,自定义异常
  • | | ├──day22_File,递归
  • | | ├──day23_字节流,高效字节流
  • | | ├──day24_字符流,高效字符流,转换流
  • | | ├──day25_多线程,同步代码块,同步方法
  • | | ├──day26_Junit,反射,枚举
  • | | ├──day27_静态代理,动态代理,注解
  • | | ├──day28_Lambda表达式,Supplier,Consumer,Function,Predicate
  • | | └──day29_方法引用,Stream流
  • ├──大数据架构课_第二期
  • | ├──Flink实时运营系统
  • | | ├──Video_2021-11-27_215949.wmv 351.64M
  • | | ├──Video_2021-11-28_115409.wmv 319.79M
  • | | └──Video_2021-11-29_213337.mp4 1011.89M
  • | ├──第10章-Hive-数据仓库高阶精讲
  • | | └──Video_2021-07-28_220239.wmv 448.44M
  • | ├──第11章-Hive-数据仓库高阶精讲
  • | | └──Video_2021-07-31_221020.mp4 1.95G
  • | ├──第12章-项目实战-日志数据分析
  • | | └──Video_2021-08-01_221056.wmv 661.60M
  • | ├──第13章-项目实战-用户消费行为数据分析01
  • | | └──Video_2021-08-02_220253.wmv 438.61M
  • | ├──第14章-项目实战-用户消费行为数据分析02
  • | | └──Video_2021-08-07_220619.wmv 521.20M
  • | ├──第15章-Nosql综述和ApacheHBase集群构建
  • | | └──Video_2021-08-08_222632.wmv 540.85M
  • | ├──第16章-ApacheHBase基础和核心组件
  • | | └──Video_2021-08-09_220455.wmv 452.58M
  • | ├──第17章-Apache Hbase 进阶及性能优化
  • | | └──Video_2021-08-14_220523.wmv 539.73M
  • | ├──第18章-Apache Sqoop介绍及数据迁移
  • | | └──Video_2021-08-15_220638.wmv 532.70M
  • | ├──第19章-ZooKeeper的核心设计和企业级应用
  • | | └──Video_2021-08-16_220727.wmv 495.84M
  • | ├──第1章-开班典礼
  • | | └──Video_2021-07-05_214925.wmv 378.93M
  • | ├──第20章-企业级离线数据仓库项目实战开发01
  • | | └──Video_2021-08-21_220233_剪辑.wmv 409.77M
  • | ├──第21章-企业级离线数据仓库项目实战开发02
  • | | └──Video_2021-08-22_220736.wmv 494.35M
  • | ├──第22章-企业级离线数据仓库项目实战开发03
  • | | └──Video_2021-08-23_220339.wmv 528.60M
  • | ├──第23章-hadoop源码调优课程
  • | | └──Video_2021-08-28_220405.wmv 367.54M
  • | ├──第24章-企业级离线数据仓库项目实战开发04
  • | | └──Video_2021-08-29_220553.wmv 635.82M
  • | ├──第25章-企业级离线数据仓库项目实战开发05
  • | | └──Video_2021-08-30_214432.wmv 430.74M
  • | ├──第26章-精通Scala编程语言01
  • | | └──Video_2021-08-30_220558.wmv 66.40M
  • | ├──第27章-精通Scala编程语言02
  • | | └──Video_2021-09-04_220805.wmv 306.30M
  • | ├──第28章-精通Scala编程语言03
  • | | └──Video_2021-09-05_220855.wmv 298.68M
  • | ├──第29章-hadoop源码调优课程
  • | | └──Video_2021-09-07_220009.wmv 538.22M
  • | ├──第2章-大数据概况及Hadoop生态系统
  • | | └──Video_2021-07-10_222441.wmv 610.49M
  • | ├──第30章-精通Scala编程语言04
  • | | └──Video_2021-09-11_220147.wmv 266.36M
  • | ├──第31章-精通Scala编程语言05
  • | | └──Video_2021-09-12_220249.wmv 315.89M
  • | ├──第32章-精通Scala编程语言06
  • | | └──Video_2021-09-13_215340.wmv 297.36M
  • | ├──第33章-ApacheSpark基础及架构
  • | | ├──Video_2021-09-15_220058.wmv 421.40M
  • | | ├──无标题.png 128.52kb
  • | | └──无标题2.png 40.15kb
  • | ├──第34章-ApacheSpark基础及架构
  • | | └──Video_2021-09-16_220132.wmv 416.95M
  • | ├──第35章-ApacheSpark基础及架构
  • | | └──Video_2021-09-17_220729.wmv 434.49M
  • | ├──第36章-ApacheSpark进阶及优化
  • | | ├──rdd执行顺序.png 66.81kb
  • | | └──Video_2021-09-25_220301.wmv 405.81M
  • | ├──第37章-ApacheSpark分布式计算原理
  • | | ├──Video_2021-09-26_221503.wmv 540.87M
  • | | └──Video_2021-09-26_2215031.mp4 1.69G
  • | ├──第38章-ApacheSpark企业级项目实战
  • | | ├──Video_2021-09-27_215844.wmv 434.54M
  • | | └──Video_2021-09-27_2158440.mp4 1.37G
  • | ├──第39章-SparkSQL精华及实战基础
  • | | └──Video_2021-10-02_220126.wmv 323.06M
  • | ├──第3章-Hadoop集群构建&核心模块讲解
  • | | └──Video_2021-07-11_221926.wmv 548.03M
  • | ├──第40章-SparkSQL精华及实战进阶
  • | | └──Video_2021-10-03_220232.wmv 373.09M
  • | ├──第41章-SparkSQL企业级项目实战
  • | | └──Video_2021-10-07_220925.wmv 383.47M
  • | ├──第42章-Kafka基础
  • | | └──Video_2021-10-09_220106.wmv 471.12M
  • | ├──第43章-Kafka进阶
  • | | └──Video_2021-10-10_220241.wmv 467.52M
  • | ├──第44章-Spark Streaming的流数据处理和分析
  • | | └──Video_2021-10-11_220644.wmv 357.50M
  • | ├──第45章-Spark Streaming的流数据进阶
  • | | └──Video_2021-10-15_220209.wmv 451.22M
  • | ├──第46章-Apache Flume 基础及使用案例
  • | | └──Video_2021-10-16_220352.mp4 1.78G
  • | ├──第47章-河马物流数据仓库
  • | | └──Video_2021-10-18_230203.wmv 653.28M
  • | ├──第48章-河马物流数据仓库
  • | | └──Video_2021-10-23_225724.mp4 1.33G
  • | ├──第49章-河马物流数据仓库
  • | | └──Video_2021-10-25_215945.wmv 432.70M
  • | ├──第4章-MapReduce原理&优化&企业级案例实战
  • | | └──Video_2021-07-12_220536.wmv 400.28M
  • | ├──第50章-河马物流数据仓库
  • | | └──Video_2021-10-26_220241.wmv 617.70M
  • | ├──第51章-河马物流数据仓库
  • | | └──Video_2021-10-30_214402.wmv 742.83M
  • | ├──第52章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-10-31_220624.wmv 461.14M
  • | ├──第53章-Flink精品课程
  • | | ├──task和taskSlots的关系.png 47.56kb
  • | | └──Video_2021-11-01_220108.wmv 400.25M
  • | ├──第54章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-06_215800.wmv 314.16M
  • | ├──第55章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-07_220041.mp4 1.30G
  • | ├──第56章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-08_220134.mp4 1.32G
  • | ├──第57章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-13_221833.mp4 1.45G
  • | ├──第58章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-14_220326.wmv 402.39M
  • | ├──第59章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-15_220143.mp4 1.48G
  • | ├──第5章-Hive-数据仓库基础精讲
  • | | └──Video_2021-07-17_221319.wmv 469.57M
  • | ├──第60章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-20_220230【www.52download.cn】.mp4 1.54G
  • | ├──第61章-Flink精品课程
  • | | └──Video_2021-11-21_220546.wmv 432.10M
  • | ├──第6章-Hive-数据仓库基础精讲
  • | | └──Video_2021-07-18_220142.wmv 448.44M
  • | ├──第7章-Hive-数据仓库进阶精讲
  • | | └──Video_2021-07-19_215651.wmv 471.02M
  • | ├──第8章-Hive-数据仓库进阶精讲
  • | | └──Video_2021-07-24_221515.wmv 566.98M
  • | ├──第9章-Hive-数据仓库高阶精讲
  • | | └──Video_2021-07-25_220412.wmv 449.51M
  • | └──配套画图
  • | | ├──day01
  • | | ├──day02
  • | | ├──day03
  • | | ├──day04
  • | | ├──day05
  • | | ├──day06
  • | | ├──day07
  • | | ├──day08
  • | | └──day11【www.52download.cn】
  • ├──大数据架构课_第三期
  • | ├──课程配图
  • | | ├──第3章课堂画图
  • | | └──第4章课堂画图
  • | ├──1.大数据概况及Hadoop生态系统.wmv 216.06M
  • | ├──10.源码理解和自定义分区.wmv 248.11M
  • | ├──11.分布式缓存和Speculative机制.wmv 90.40M
  • | ├──12.Hive的基本简介和集群构建.wmv 185.34M
  • | ├──13.Hive元数据管理.wmv 286.33M
  • | ├──14.Hive的数据类型CTE和CTAS.wmv 303.15M
  • | ├──15.Hive的动态分区和静态分区.wmv 287.80M
  • | ├──16.Hive的分桶和视图讲解.wmv 279.28M
  • | ├──17.Hive的进阶查询和数据迁移.wmv 272.46M
  • | ├──18.Hive的进阶查询语法1.wmv 173.53M
  • | ├──19.分析函数和窗口函数的使用.wmv 192.40M
  • | ├──2.OLAP&OLTP&Hadoop组件讲解&基本配置.wmv 377.71M
  • | ├──20.分析函数和窗口函数和窗口函数子句.wmv 259.27M
  • | ├──21.Hive的事务和自定义函数.wmv 233.91M
  • | ├──22.Hive的数据据倾斜和性能优化.wmv 357.68M
  • | ├──23.项目需求分析和数据清洗.wmv 425.49M
  • | ├──24.日志数据清洗过程1.wmv 203.96M
  • | ├──25.日志数据清洗过程2.wmv 409.02M
  • | ├──26.数据分析之常用指标计算.wmv 304.33M
  • | ├──27.用户消费行为数据分析-1.wmv 306.89M
  • | ├──28.用户消费行为数据分析-2.wmv 294.52M
  • | ├──29.用户消费行为数据分析-3.wmv 242.55M
  • | ├──3.HDFS上传数据原理剖析和单机版配置.wmv 296.17M
  • | ├──30.用户消费行为数据分析-4.wmv 266.07M
  • | ├──31.Nosql的综述.wmv 249.31M
  • | ├──32.Aapache Hbase的简介和环境构建.wmv 303.28M
  • | ├──33.HBase的存储机制.wmv 241.45M
  • | ├──34.HBase的户端操作.wmv 332.70M
  • | ├──35.HBase数据操作详解.wmv 413.01M
  • | ├──36.HBase的SQL支持和Hive支持.wmv 322.45M
  • | ├──37.sqoop的基础入门.wmv 473.55M
  • | ├──38.Sqoop数据迁移的实现.wmv 383.16M
  • | ├──39.zookeeper的安装和基本参数解析.wmv 287.24M
  • | ├──4.Hadoop环境BUG解决和集群配置.wmv 431.17M
  • | ├──40.zookeeper数据数据结构和基本操作.wmv 269.03M
  • | ├──41.zookeeper的Java户端操作.wmv 351.37M
  • | ├──42.zookeeper的基本代码结构和监听器应用.wmv 279.20M
  • | ├──43.Zookeeper案例剖析.wmv 47.56M
  • | ├──44.企业级数据仓库项目实战-1.wmv 132.30M
  • | ├──45.企业级数据仓库项目实战-2.wmv 185.54M
  • | ├──5.NameNode&DataNode&SNN进程原理剖析.wmv 178.45M
  • | ├──6.Hadoop的存储和安全模式.wmv 275.80M
  • | ├──7.MapReduce的基本介绍.wmv 439.40M
  • | ├──8.MapReduce流程剖析.wmv 176.96M
  • | └──9.mapreduce案例编写和剖析.wmv 290.67M
  • ├──大数据架构课_第一期
  • | ├──大数据高新实战班_免费试学
  • | | ├──第1章-大数据概况及Hadoop生态系统
  • | | ├──第2章-MapReduce原理及编程
  • | | ├──第3章-Apache Hive基础实战
  • | | ├──第4章 Apache Spark基础及架构
  • | | ├──第5章 Spark SQL精华及与实战
  • | | ├──第6章-基于Spark Streaming的流数据处理和分析
  • | | ├──第7章-Apache Flink基础及架构
  • | | └──第8章-Apache Flink高阶之状态存储-容错-数据恢复
  • | ├──第二阶段(大数据高级开发核心技术)
  • | | ├──kafka
  • | | ├──第10章-Apache Flink基础及架构
  • | | ├──第11章-Apache Flink进阶之算子和状态管理
  • | | ├──第12章-Apache Flink高阶之状态存储-容错-数据恢复
  • | | ├──第13章-Apache Flink高阶之WaterMark原理剖析与应用
  • | | ├──第14章-Apache Flink高阶之window分类-自定义窗口-源码剖析-Join
  • | | ├──第15章-Apache Flink实时报表案例开发
  • | | ├──第1章 Scala编程基础
  • | | ├──第2章 Scala编程进阶
  • | | ├──第3章 Apache Spark基础及架构
  • | | ├──第4章 Apache Spark分布式计算原理
  • | | ├──第5章 Spark SQL精华及与实战(1)
  • | | ├──第6章 Spark SQL精华及与实战(2)
  • | | ├──第7章-基于Spark Streaming的流数据处理和分析(1)
  • | | ├──第8章-基于Spark Streaming的流数据处理和分析(2)
  • | | └──第9章-基于Spark Streaming的流数据处理和分析(3)
  • | └──第一阶段(大数据生态圈核心技术)
  • | | ├──第12章-离线数据仓库项目实战开发
  • | | ├──第13章-离线数据仓库项目实战开发
  • | | ├──第14章-离线数据仓库项目实战开发
  • | | ├──第1章-大数据概况及Hadoop生态系统
  • | | ├──第2章-MapReduce原理及编程
  • | | ├──第3章-Apache Hive基础实战
  • | | ├──第4章-Apache Hive进阶实战
  • | | ├──第5章-Apache Hive高级实战
  • | | ├──第6章-项目实战-日志数据分析
  • | | ├──第7章-项目实战-用户消费行为数据分析
  • | | ├──第8章-NoSQL综述和Apache HBase基础
  • | | └──第9章-Apache HBase API介绍及性能优化
  • ├──大数据课程_加二维码
  • | └──大数据高新实战班_免费试学
  • | | ├──第1章-大数据概况及Hadoop生态系统
  • | | ├──第2章-MapReduce原理及编程
  • | | ├──第3章-Apache Hive基础实战
  • | | ├──第4章 Apache Spark基础及架构
  • | | ├──第5章 Spark SQL精华及与实战
  • | | ├──第6章-基于Spark Streaming的流数据处理和分析
  • | | ├──第7章-Apache Flink基础及架构【www.52download.cn】
  • | | └──第8章-Apache Flink高阶之状态存储-容错-数据恢复
  • └──授课视频_对外合作
  • | ├──视频录制
  • | | ├──Apache Hive基础实战
  • | | └──大数据概况及Hadoop生态系统
  • | ├──线下授课
  • | | └──Apache Flink高阶之window分类-自定义窗口
  • | └──直播授课
  • | | └──Video_2021-09-07_220009.mp4 807.63M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。