新版架构师系列-ShardingJDBC分库分表mysql数据库实战
新版架构师系列-ShardingJDBC分库分表mysql数据库实战

只需要SpringBoot+Mysql基础就行从0到1讲解分库分表+ShardingJDBC基础+高级知识||整合新版SpringBoot2.5+MybatisPlus框架实战||掌握水平分库分表/垂直分库分表/多种分片策略实战

〖资源截图〗:

新版架构师系列-ShardingJDBC分库分表mysql数据库实战
新版架构师系列-ShardingJDBC分库分表mysql数据库实战

〖资源目录〗:

  • ├──1-新⼀代分库分表Sharding-JDBC最佳实践专题课程介绍
  • | ├──1-新一代分库分表Sharding-JDBC最佳实践专题课程介绍.mp4 22.66M
  • | └──2-新一代分库分表Sharding-JDBC最佳实践课程大纲速览.mp4 27.60M
  • ├──10-【⾼⼿系列】Sharding-Jdbc分库分表常⻅问题解决⽅案讲解
  • | ├──1-掌握Sharding-Jdbc分库分表后已经解决的三大问题.mp4 14.99M
  • | ├──2-Sharding-Jdbc分库分表-跨节点数据库Join关联和多维度查询.mp4 25.21M
  • | ├──3-Sharding-Jdbc分库分表操作带来的分布式事务问题.mp4 26.25M
  • | ├──4-Sharding-Jdbc容量规划-分库分表后二次扩容问题.mp4 19.83M
  • | └──5-Sharding-Jdbc分库分表-二次扩容实施方案讲解.mp4 21.66M
  • ├──11-Sharding-Jdbc分库分表课程总结和⼤课项⽬介绍
  • | ├──1-新一代分库分表Sharding-JDBC最佳实践专题课程总结.mp4 34.90M
  • | ├──2-架构师成长路线-如何选择IT技术人的职场充电站.mp4 12.26M
  • | └──3-小滴课堂-推出适合你就业-跳槽-涨薪产品来啦.mp4 17.87M
  • ├──2-海量数据下Mysql架构演变升级+分库分表优缺点
  • | ├──1-老王的数据库-Mysql数据库架构演变历史.mp4 24.02M
  • | ├──2-面试题-业务增长-数据库性能优化思路讲解.mp4 21.93M
  • | ├──3-走进Mysql数据库分库分表后带来的优点.mp4 21.14M
  • | └──4-Mysql数据库分库分表后的六大问题你是否知道怎么解决.mp4 15.31M
  • ├──3-海量数据下Mysql数据库常⻅分库分表介绍
  • | ├──1-海量数据处理之Mysql数据库【垂直分表】讲解.mp4 20.56M
  • | ├──2-海量数据处理之Mysql数据库【垂直分库】讲解.mp4 13.63M
  • | ├──3-海量数据处理之Mysql数据库【水平分表】讲解.mp4 9.56M
  • | ├──4-海量数据处理之Mysql数据库【水平分库】讲解.mp4 8.27M
  • | └──5-海量数据处理之Mysql数据库分库分表总结.mp4 21.76M
  • ├──4-Mysql数据库-⽔平分库分表常⻅策略讲解
  • | ├──1-Mysql数据库水平分库分表常见策略介绍-range.mp4 11.92M
  • | ├──2-Mysql数据库水平分库分表策略介绍-Range延伸进阶.mp4 21.03M
  • | └──3-Mysql数据库水平分库分表策略介绍-Hash取模.mp4 12.42M
  • ├──5-分库分表常⻅中间件介绍和ShardingSphere极速认知
  • | ├──1-大话业界常见数据库分库分表中间件介绍.mp4 20.03M
  • | ├──2-分库分表中间件ApacheShardingSphere急速认知.mp4 15.93M
  • | ├──3-分库分表和Sharding-Jdbc常见概念术语讲解.mp4 15.51M
  • | └──4-分库分表和Sharding-Jdbc常见分片算法讲解.mp4 14.32M
  • ├──6-新版SpringBoot2.5+MybatisPlus整合Sharding-Jdbc实战
  • | ├──1-新版SpringBoot2.5+MybatisPlus+Sharding-Jdbc项目创建.mp4 21.49M
  • | ├──2-订单数据库讲解和分库分表SQL脚本创建说明.mp4 20.12M
  • | ├──3-Sharding-Jdbc常规数据源配置和订单水平分表实战.mp4 25.10M
  • | └──4-SpringBoot+Sharding-Jdbc单元测试和控制台SQL介绍.mp4 27.52M
  • ├──7-分库分表进阶之Snowflake雪花算法实战
  • | ├──1-分库分表下常见主键id生产策略讲解.mp4 14.54M
  • | ├──2-一集带你彻底掌握分布式ID生成算法Snowflake原理.mp4 12.99M
  • | └──3-分布式ID生成器Snowflake里面的坑你是否知道.mp4 28.80M
  • ├──8-分库分表进阶之⼴播表和绑定表配置实战
  • | ├──1-Sharding-Jdbc广播表介绍和配置实战.mp4 26.11M
  • | ├──2-Sharding-Jdbc水平分库+水平分表配置实战.mp4 33.36M
  • | ├──3-Sharding-Jdbc绑定表介绍和配置实战.mp4 52.09M
  • | └──4-Sharding-Jdbc水平分库+分表后的查询和删除操作实战.mp4 37.39M
  • ├──9-【⾼⼿系列】Sharding-Jdbc核⼼流程+多种分⽚策略实战
  • | ├──1-带你走进Sharding-Jdbc分库分表执行核心流程.mp4 28.59M
  • | ├──2-Sharding-Jdbc实战之标准分片策略-精准分片算法-水平分表.mp4 43.97M
  • | ├──3-Sharding-Jdbc实战之标准分片策略-精准分片算法《分库分表》.mp4 24.32M
  • | ├──4-Sharding-Jdbc分片策略实战之标准分片策略-范围分片算法.mp4 47.88M
  • | ├──5-Sharding-Jdbc分片策略实战之复合分片算法.mp4 36.66M
  • | ├──6-Sharding-Jdbc分片策略实战之Hint分片算法.mp4 64.14M
  • | └──7-Sharding-Jdbc多种分片策略实战总结.mp4 22.89M
  • ├──笔记.mhtml 14.32M
  • ├──课表.txt 0.13kb
  • ├──详情.jpeg 1.16M
  • └──资料.zip 23.98M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。